In stock
| You can have today from 14:00 | Stores |
| 8. 5. at your address | Delivery options |
Sat - Sun: CLOSED
OE numbers
1519232 632566 92CT2N070BA AFA4271019 CF3519116 1474782110 0004298130 02515210 02515442 02516900 02521367 04323302 04715224 04715225 04841036 04983302 106616 1584599 20467885 2515210 25152100 318159 3198440 42070650 5000607008 81512206027 81512206032 81512206069 81512206093 81512206096 81512206098 81512206109 81512206130 8157984 81963406114 8285281000 0004298130 1105480 1584599 20467885 2515210 318159 3198440 81512206027 81512206032 81512206069 81512206093 81512206096 81512206098 81512206103 81512206109 81512206112 81512206130 8157984 81963406114 9522002220 N2512206001 0004294030 0004295030 0004295630 0004295830 0004296230 0004298130 0004298730 0004299730 1584599 20467885 2515210 318159 3198440 6214143 81512206027 81512206032 81512206069 81512206093 81512206096 81512206098 81512206109 81512206130 8157984 81963406114 A0004298130 494119X600 0024322052 5000438153 5000442714 5000607008 5000877206 5021170413 5430000850 7700051792 0004298130 0318159 1584599 1935533 20467885 2515210 318159 3198440 81512206027 81512206032 81512206069 81512206093 81512206096 81512206098 81512206109 81512206130 8157984 81963406114 637206390 0004298130 1567994 1584599 20467885 2515210 318159 3198440 6888511 81512206027 81512206032 81512206069 81512206093 81512206096 81512206098 81512206109 81512206130 8157984 81963406114 WA9522002220 613607343 1105480 1627050 1627056 99708410809 ACU8042 U278382 112233200 81512206069 79100360009 79100360014 89100360009 8910036009 89100360128 99100360009 9910036009 9522002220 58250UA640 3454401420 3401424R1 820010200 502603708 502915601 278880020110 F278880020110 AL68572 8285392000 82853920000 A0004298130 5100409000 79428 307035 4110431 A05040308 32409840 0632566 ACU8042 2515210 5000607008 505806558 5058065580 1133115 051403 51403 8285281000 INS0240006 1011011 32409840 445332051 04323302 4323302 8143182 0005670012 462006 95A0008172AA AFA427119 494119X600 20252298 252298 2113011 006029 011261 4606639 49800013900 79938539004988
Brand
Technical parameters
| Weight | 0,245 kg |
|---|---|
| Dimensions | 97 × 62 × 60 cm |
Replacement
| DAF | 1519232 |
|---|---|
| DAF | 632566 |
| FORD | 92CT2N070BA |
| FRUEHAUF | AFA4271019 |
| FRUEHAUF | CF3519116 |
| ISUZU | 1474782110 |
| IVECO | 0004298130 |
| IVECO | 02515210 |
| IVECO | 02515442 |
| IVECO | 02516900 |
| IVECO | 02521367 |
| IVECO | 04323302 |
| IVECO | 04715224 |
| IVECO | 04715225 |
| IVECO | 04841036 |
| IVECO | 04983302 |
| IVECO | 106616 |
| IVECO | 1584599 |
| IVECO | 20467885 |
| IVECO | 2515210 |
| IVECO | 25152100 |
| IVECO | 318159 |
| IVECO | 3198440 |
| IVECO | 42070650 |
| IVECO | 5000607008 |
| IVECO | 81512206027 |
| IVECO | 81512206032 |
| IVECO | 81512206069 |
| IVECO | 81512206093 |
| IVECO | 81512206096 |
| IVECO | 81512206098 |
| IVECO | 81512206109 |
| IVECO | 81512206130 |
| IVECO | 8157984 |
| IVECO | 81963406114 |
| K?SSBOHRER | 8285281000 |
| MAN | 0004298130 |
| MAN | 1105480 |
| MAN | 1584599 |
| MAN | 20467885 |
| MAN | 2515210 |
| MAN | 318159 |
| MAN | 3198440 |
| MAN | 81512206027 |
| MAN | 81512206032 |
| MAN | 81512206069 |
| MAN | 81512206093 |
| MAN | 81512206096 |
| MAN | 81512206098 |
| MAN | 81512206103 |
| MAN | 81512206109 |
| MAN | 81512206112 |
| MAN | 81512206130 |
| MAN | 8157984 |
| MAN | 81963406114 |
| MAN | 9522002220 |
| MAN | N2512206001 |
| MERCEDES-BENZ | 0004294030 |
| MERCEDES-BENZ | 0004295030 |
| MERCEDES-BENZ | 0004295630 |
| MERCEDES-BENZ | 0004295830 |
| MERCEDES-BENZ | 0004296230 |
| MERCEDES-BENZ | 0004298130 |
| MERCEDES-BENZ | 0004298730 |
| MERCEDES-BENZ | 0004299730 |
| MERCEDES-BENZ | 1584599 |
| MERCEDES-BENZ | 20467885 |
| MERCEDES-BENZ | 2515210 |
| MERCEDES-BENZ | 318159 |
| MERCEDES-BENZ | 3198440 |
| MERCEDES-BENZ | 6214143 |
| MERCEDES-BENZ | 81512206027 |
| MERCEDES-BENZ | 81512206032 |
| MERCEDES-BENZ | 81512206069 |
| MERCEDES-BENZ | 81512206093 |
| MERCEDES-BENZ | 81512206096 |
| MERCEDES-BENZ | 81512206098 |
| MERCEDES-BENZ | 81512206109 |
| MERCEDES-BENZ | 81512206130 |
| MERCEDES-BENZ | 8157984 |
| MERCEDES-BENZ | 81963406114 |
| MERCEDES-BENZ | A0004298130 |
| NISSAN | 494119X600 |
| RENAULT | 0024322052 |
| RENAULT | 5000438153 |
| RENAULT | 5000442714 |
| RENAULT | 5000607008 |
| RENAULT | 5000877206 |
| RENAULT | 5021170413 |
| RENAULT | 5430000850 |
| RENAULT | 7700051792 |
| SCANIA | 0004298130 |
| SCANIA | 0318159 |
| SCANIA | 1584599 |
| SCANIA | 1935533 |
| SCANIA | 20467885 |
| SCANIA | 2515210 |
| SCANIA | 318159 |
| SCANIA | 3198440 |
| SCANIA | 81512206027 |
| SCANIA | 81512206032 |
| SCANIA | 81512206069 |
| SCANIA | 81512206093 |
| SCANIA | 81512206096 |
| SCANIA | 81512206098 |
| SCANIA | 81512206109 |
| SCANIA | 81512206130 |
| SCANIA | 8157984 |
| SCANIA | 81963406114 |
| VAN HOOL | 637206390 |
| VOLVO | 0004298130 |
| VOLVO | 1567994 |
| VOLVO | 1584599 |
| VOLVO | 20467885 |
| VOLVO | 2515210 |
| VOLVO | 318159 |
| VOLVO | 3198440 |
| VOLVO | 6888511 |
| VOLVO | 81512206027 |
| VOLVO | 81512206032 |
| VOLVO | 81512206069 |
| VOLVO | 81512206093 |
| VOLVO | 81512206096 |
| VOLVO | 81512206098 |
| VOLVO | 81512206109 |
| VOLVO | 81512206130 |
| VOLVO | 8157984 |
| VOLVO | 81963406114 |
| VOLVO | WA9522002220 |
| VW | 613607343 |
| ERF | 1105480 |
| FAUN | 1627050 |
| FAUN | 1627056 |
| FAUN | 99708410809 |
| LEYLAND-DAF | ACU8042 |
| LEYLAND-DAF | U278382 |
| NEOPLAN | 112233200 |
| NEOPLAN | 81512206069 |
| STEYR | 79100360009 |
| STEYR | 79100360014 |
| STEYR | 89100360009 |
| STEYR | 8910036009 |
| STEYR | 89100360128 |
| STEYR | 99100360009 |
| STEYR | 9910036009 |
| TATRA | 9522002220 |
| HYUNDAI | 58250UA640 |
| DAEWOO | 3454401420 |
| CASE IH | 3401424R1 |
| CASE IH | 820010200 |
| LIEBHERR | 502603708 |
| LIEBHERR | 502915601 |
| FENDT | 278880020110 |
| FENDT | F278880020110 |
| JOHN DEERE | AL68572 |
| EVOBUS | 8285392000 |
| EVOBUS | 82853920000 |
| EVOBUS | A0004298130 |
| FODEN TRUCKS | 5100409000 |
| K?GEL | 79428 |
| NOOTEBOOM | 307035 |
| LECITRAILER | 4110431 |
| LOHR | A05040308 |
| KOMATSU | 32409840 |
| PACCAR | 0632566 |
| PACCAR | ACU8042 |
| IRISBUS | 2515210 |
| IRISBUS | 5000607008 |
| KRONE | 505806558 |
| KRONE | 5058065580 |
| LANGENDORF | 1133115 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 051403 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 51403 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 8285281000 |
| SCHMITZ CARGOBULL | INS0240006 |
| ZORZI | 1011011 |
| TEREX | 32409840 |
| ASHOK LEYLAND | 445332051 |
| DEUTZ | 04323302 |
| DEUTZ | 4323302 |
| DOLL | 8143182 |
| MAFI | 0005670012 |
| ORTHAUS | 462006 |
| OTOKAR | 95A0008172AA |
| OTOKAR | AFA427119 |
| UD TRUCKS | 494119X600 |
| VDL | 20252298 |
| VDL | 252298 |
| KEMPF | 2113011 |
| FELDBINDER | 006029 |
| FELDBINDER | 011261 |
| DIMETAL | 4606639 |
| RITEC | 49800013900 |
| MEILLER | 79938539004988 |
| 9522002220 | |
| PRO2002220 |



