In stock
| You can have tomorrow from 8:00 | Stores |
| 8. 5. at your address | Delivery options |
Sat - Sun: CLOSED
OE numbers
1325326 ASX0755001 CF352003 F003362 21151103193 5021208805 2090018 637211110 07141000 502923601 8285229000 154229 76162 05715 308050 4425012000 0243107800 4757135000 500945001 5009450010 945001 1111730 050039 50039 1013147 F003362 8143150 0005661820 2202007 11963 006751 21151103193 49800050800 79701770115377
Brand
Technical parameters
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 322 × 139,5 × 133 cm |
Replacement
| DAF | 1325326 |
|---|---|
| FRUEHAUF | ASX0755001 |
| FRUEHAUF | CF352003 |
| FRUEHAUF | F003362 |
| K?SSBOHRER | 21151103193 |
| RENAULT | 5021208805 |
| SCANIA | 2090018 |
| VAN HOOL | 637211110 |
| NEOPLAN | 07141000 |
| LIEBHERR | 502923601 |
| EVOBUS | 8285229000 |
| GOLDHOFER | 154229 |
| K?GEL | 76162 |
| NOOTEBOOM | 05715 |
| NOOTEBOOM | 308050 |
| SAF | 4425012000 |
| BPW | 0243107800 |
| HENDRICKSON | 4757135000 |
| KRONE | 500945001 |
| KRONE | 5009450010 |
| KRONE | 945001 |
| LANGENDORF | 1111730 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 050039 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 50039 |
| ZORZI | 1013147 |
| BENALU | F003362 |
| DOLL | 8143150 |
| MAFI | 0005661820 |
| KEMPF | 2202007 |
| SCHWARZM?LLER | 11963 |
| FELDBINDER | 006751 |
| K?SSBOHRER | 21151103193 |
| RITEC | 49800050800 |
| MEILLER | 79701770115377 |

