In stock
| You can have tomorrow from 8:00 | Stores |
| 8. 5. at your address | Delivery options |
Sat - Sun: CLOSED
OE numbers
0834481 721180 735929 745398 834481 AFA9104001 ASX0014018 100287 07016 81511016172 81511016173 81511016174 81511016175 81511016198 81511016221 81511016222 81511016223 81511016225 81511016249 81511016260 81511016266 81511019249 0004209924 0014200224 0014200624 0014200824 0014200924 0014206224 0014206324 0034201324 0054207518 0064202718 0074200018 0074200118 A0034201324 5021170047 1010153 1912301 637207570 WA4231049000 834481 BBU5930 PR4982 07010016 84320807 10003357 502962408 AZ50953 AZ50953(I) 8283569000 A0034201324 200255 79537 05207 305049 0203272700 0544413010 0834481 4231049000 500945157 50945157 945157 9451570 1109373 051007 51007 605110100 2001005 001658 20644100 49800024700
Brand
Technical parameters
| Weight | 2,727 kg |
|---|---|
| Dimensions | 316 × 172 × 162 cm |
Replacement
| DAF | 0834481 |
|---|---|
| DAF | 721180 |
| DAF | 735929 |
| DAF | 745398 |
| DAF | 834481 |
| FRUEHAUF | AFA9104001 |
| FRUEHAUF | ASX0014018 |
| IVECO | 100287 |
| MACK | 07016 |
| MAN | 81511016172 |
| MAN | 81511016173 |
| MAN | 81511016174 |
| MAN | 81511016175 |
| MAN | 81511016198 |
| MAN | 81511016221 |
| MAN | 81511016222 |
| MAN | 81511016223 |
| MAN | 81511016225 |
| MAN | 81511016249 |
| MAN | 81511016260 |
| MAN | 81511016266 |
| MAN | 81511019249 |
| MERCEDES-BENZ | 0004209924 |
| MERCEDES-BENZ | 0014200224 |
| MERCEDES-BENZ | 0014200624 |
| MERCEDES-BENZ | 0014200824 |
| MERCEDES-BENZ | 0014200924 |
| MERCEDES-BENZ | 0014206224 |
| MERCEDES-BENZ | 0014206324 |
| MERCEDES-BENZ | 0034201324 |
| MERCEDES-BENZ | 0054207518 |
| MERCEDES-BENZ | 0064202718 |
| MERCEDES-BENZ | 0074200018 |
| MERCEDES-BENZ | 0074200118 |
| MERCEDES-BENZ | A0034201324 |
| RENAULT | 5021170047 |
| SCANIA | 1010153 |
| SCANIA | 1912301 |
| VAN HOOL | 637207570 |
| VOLVO | WA4231049000 |
| LEYLAND-DAF | 834481 |
| LEYLAND-DAF | BBU5930 |
| LEYLAND-DAF | PR4982 |
| NEOPLAN | 07010016 |
| CASE IH | 84320807 |
| LIEBHERR | 10003357 |
| LIEBHERR | 502962408 |
| JOHN DEERE | AZ50953 |
| JOHN DEERE | AZ50953(I) |
| EVOBUS | 8283569000 |
| EVOBUS | A0034201324 |
| GOLDHOFER | 200255 |
| K?GEL | 79537 |
| NOOTEBOOM | 05207 |
| NOOTEBOOM | 305049 |
| BPW | 0203272700 |
| BPW | 0544413010 |
| PACCAR | 0834481 |
| HENDRICKSON | 4231049000 |
| KRONE | 500945157 |
| KRONE | 50945157 |
| KRONE | 945157 |
| KRONE | 9451570 |
| LANGENDORF | 1109373 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 051007 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 51007 |
| BENALU | 605110100 |
| KEMPF | 2001005 |
| FELDBINDER | 001658 |
| PPT | 20644100 |
| RITEC | 49800024700 |
