Ring Gage Assembly -Q
In stock
| You can have tomorrow from 8:00 | Stores |
| 8. 5. at your address | Delivery options |
Sat - Sun: CLOSED
OE numbers
0638058 638058 VXCT2K435AA CF351658 F002854 5000791022 21151102170 82830002900 8283000296 1114053 2TB412625 90810196668 99100360048 5000791022 6993200089 A6993200089 48527D9400 5000791022 5021170091 6993200089 1788952 637205590 273802 WA4334010030 2TB412625 1114053 638058 812337 99100360048 502923901 8283000296 A6993200089 151401 277416 77416 774160 0309102 0525750 309102 04425004100 4425004100 0201150300 1030920619 4111011 A05100303 0638058 CV144883 0300379900 5000791022 NB1407 500945118 945118 1109802 050418 50418 730591 82830002900 8283000296 S050418 442562003 F002854 8143207 0005661803 496015 49615100000 1612129610007 8015546 16H2503778AA F002854 2941035E240 S293603045Z S294102845Z 48527D9400 180829 29XE145012 6127AJ3629019 2129501 44183 350600171 006605 20618100 21151102170 655691 6556915 655766 76304839004130 WG99257151121
Brand
Technical parameters
| Weight | 0,075 kg |
|---|---|
| Dimensions | 135 × 48 × 25 cm |
Replacement
| DAF | 0638058 |
|---|---|
| DAF | 638058 |
| FORD | VXCT2K435AA |
| FRUEHAUF | CF351658 |
| FRUEHAUF | F002854 |
| IVECO | 5000791022 |
| K?SSBOHRER | 21151102170 |
| K?SSBOHRER | 82830002900 |
| K?SSBOHRER | 8283000296 |
| MAN | 1114053 |
| MAN | 2TB412625 |
| MAN | 90810196668 |
| MAN | 99100360048 |
| MERCEDES-BENZ | 5000791022 |
| MERCEDES-BENZ | 6993200089 |
| MERCEDES-BENZ | A6993200089 |
| NISSAN | 48527D9400 |
| RENAULT | 5000791022 |
| RENAULT | 5021170091 |
| RENAULT | 6993200089 |
| SCANIA | 1788952 |
| VAN HOOL | 637205590 |
| VOLVO | 273802 |
| VOLVO | WA4334010030 |
| VW | 2TB412625 |
| ERF | 1114053 |
| LEYLAND-DAF | 638058 |
| LEYLAND-DAF | 812337 |
| STEYR | 99100360048 |
| LIEBHERR | 502923901 |
| EVOBUS | 8283000296 |
| EVOBUS | A6993200089 |
| GOLDHOFER | 151401 |
| K?GEL | 277416 |
| K?GEL | 77416 |
| K?GEL | 774160 |
| NOOTEBOOM | 0309102 |
| NOOTEBOOM | 0525750 |
| NOOTEBOOM | 309102 |
| SAF | 04425004100 |
| SAF | 4425004100 |
| BPW | 0201150300 |
| BPW | 1030920619 |
| LECITRAILER | 4111011 |
| LOHR | A05100303 |
| PACCAR | 0638058 |
| PACCAR | CV144883 |
| IRISBUS | 0300379900 |
| IRISBUS | 5000791022 |
| HENDRICKSON | NB1407 |
| KRONE | 500945118 |
| KRONE | 945118 |
| LANGENDORF | 1109802 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 050418 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 50418 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 730591 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 82830002900 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 8283000296 |
| SCHMITZ CARGOBULL | S050418 |
| ASHOK LEYLAND | 442562003 |
| BENALU | F002854 |
| DOLL | 8143207 |
| MAFI | 0005661803 |
| ORTHAUS | 496015 |
| ORTHAUS | 49615100000 |
| FOTON | 1612129610007 |
| IRIZAR | 8015546 |
| OTOKAR | 16H2503778AA |
| OTOKAR | F002854 |
| FAW | 2941035E240 |
| FAW | S293603045Z |
| FAW | S294102845Z |
| UD TRUCKS | 48527D9400 |
| VDL | 180829 |
| KING LONG | 29XE145012 |
| SHAANXI | 6127AJ3629019 |
| KEMPF | 2129501 |
| SCHWARZM?LLER | 44183 |
| YUTONG | 350600171 |
| FELDBINDER | 006605 |
| PPT | 20618100 |
| K?SSBOHRER | 21151102170 |
| ALEXANDER DENNIS | 655691 |
| ALEXANDER DENNIS | 6556915 |
| ALEXANDER DENNIS | 655766 |
| MEILLER | 76304839004130 |
| CNHTC | WG99257151121 |




