In stock
| You can have tomorrow from 8:00 | Stores |
| 8. 5. at your address | Delivery options |
Sat - Sun: CLOSED
OE numbers
1238508 587805 AJU6678 CF352169 F001084 F00108403 0004293895 02494274 03423513 04712510 1591031 42106582 42541925 81512706001 81512706002 81512706026 21151103330 82831050000 82851400000 0004293895 1065220 1591031 42541925 81512706001 81512706002 81512706015 81512706017 81512706018 81512706019 81512706026 81547017003 82512706002 0004291795 0004292995 0004293044 0004293895 1591031 42541925 81512706001 81512706002 81512706026 A0004293895 479809X600 0023170600 0024552020 0034599000 23170600 24552020 34599000 5000036868 5000181085 5000437949 5021170083 PRO1802243 0631697 1912306 20086200 631697 637211150 0004293895 1591031 3114464 42541925 81512706001 81512706002 81512706026 WA4325000200 1065220 82512706002 1611004 99708410069 ACHC134 11017364 110250100 81512706026 79000360312 79100360057 880K360040 89000360392 9512545 502623808 502921901 DC54283 8283111000 8285140000 A0004293895 155204 307686 77327 305022 4425003900 0210241000 4110181 A05100216 41553140 1238508 42106582 4325000200 NB1715 505812936 5058129360 5812936 945014 1109701 050786 051432 51432 730229 82831050000 82851400000 S051432 1013043 44015240 605525200 8143202 0005650007 5650002 492001 1612129610001 16H2503782AA F001084 1102501000 479809X600 20180457 28210602900 235500890 2114001 350600172 001520 21151103330 655710 79688539004880
Brand
Technical parameters
| Weight | 0,259 kg |
|---|---|
| Dimensions | 99 × 78 × 58 cm |
Replacement
| DAF | 1238508 |
|---|---|
| DAF | 587805 |
| FRUEHAUF | AJU6678 |
| FRUEHAUF | CF352169 |
| FRUEHAUF | F001084 |
| FRUEHAUF | F00108403 |
| IVECO | 0004293895 |
| IVECO | 02494274 |
| IVECO | 03423513 |
| IVECO | 04712510 |
| IVECO | 1591031 |
| IVECO | 42106582 |
| IVECO | 42541925 |
| IVECO | 81512706001 |
| IVECO | 81512706002 |
| IVECO | 81512706026 |
| K?SSBOHRER | 21151103330 |
| K?SSBOHRER | 82831050000 |
| K?SSBOHRER | 82851400000 |
| MAN | 0004293895 |
| MAN | 1065220 |
| MAN | 1591031 |
| MAN | 42541925 |
| MAN | 81512706001 |
| MAN | 81512706002 |
| MAN | 81512706015 |
| MAN | 81512706017 |
| MAN | 81512706018 |
| MAN | 81512706019 |
| MAN | 81512706026 |
| MAN | 81547017003 |
| MAN | 82512706002 |
| MERCEDES-BENZ | 0004291795 |
| MERCEDES-BENZ | 0004292995 |
| MERCEDES-BENZ | 0004293044 |
| MERCEDES-BENZ | 0004293895 |
| MERCEDES-BENZ | 1591031 |
| MERCEDES-BENZ | 42541925 |
| MERCEDES-BENZ | 81512706001 |
| MERCEDES-BENZ | 81512706002 |
| MERCEDES-BENZ | 81512706026 |
| MERCEDES-BENZ | A0004293895 |
| NISSAN | 479809X600 |
| RENAULT | 0023170600 |
| RENAULT | 0024552020 |
| RENAULT | 0034599000 |
| RENAULT | 23170600 |
| RENAULT | 24552020 |
| RENAULT | 34599000 |
| RENAULT | 5000036868 |
| RENAULT | 5000181085 |
| RENAULT | 5000437949 |
| RENAULT | 5021170083 |
| RENAULT | PRO1802243 |
| SCANIA | 0631697 |
| SCANIA | 1912306 |
| SCANIA | 20086200 |
| SCANIA | 631697 |
| VAN HOOL | 637211150 |
| VOLVO | 0004293895 |
| VOLVO | 1591031 |
| VOLVO | 3114464 |
| VOLVO | 42541925 |
| VOLVO | 81512706001 |
| VOLVO | 81512706002 |
| VOLVO | 81512706026 |
| VOLVO | WA4325000200 |
| ERF | 1065220 |
| ERF | 82512706002 |
| FAUN | 1611004 |
| FAUN | 99708410069 |
| LEYLAND-DAF | ACHC134 |
| NEOPLAN | 11017364 |
| NEOPLAN | 110250100 |
| NEOPLAN | 81512706026 |
| STEYR | 79000360312 |
| STEYR | 79100360057 |
| STEYR | 880K360040 |
| STEYR | 89000360392 |
| CASE IH | 9512545 |
| LIEBHERR | 502623808 |
| LIEBHERR | 502921901 |
| JOHN DEERE | DC54283 |
| EVOBUS | 8283111000 |
| EVOBUS | 8285140000 |
| EVOBUS | A0004293895 |
| GOLDHOFER | 155204 |
| K?GEL | 307686 |
| K?GEL | 77327 |
| NOOTEBOOM | 305022 |
| SAF | 4425003900 |
| BPW | 0210241000 |
| LECITRAILER | 4110181 |
| LOHR | A05100216 |
| KOMATSU | 41553140 |
| PACCAR | 1238508 |
| IRISBUS | 42106582 |
| IRISBUS | 4325000200 |
| HENDRICKSON | NB1715 |
| KRONE | 505812936 |
| KRONE | 5058129360 |
| KRONE | 5812936 |
| KRONE | 945014 |
| LANGENDORF | 1109701 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 050786 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 051432 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 51432 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 730229 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 82831050000 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 82851400000 |
| SCHMITZ CARGOBULL | S051432 |
| ZORZI | 1013043 |
| TEREX | 44015240 |
| BENALU | 605525200 |
| DOLL | 8143202 |
| MAFI | 0005650007 |
| MAFI | 5650002 |
| ORTHAUS | 492001 |
| FOTON | 1612129610001 |
| OTOKAR | 16H2503782AA |
| OTOKAR | F001084 |
| SOLARIS | 1102501000 |
| UD TRUCKS | 479809X600 |
| VDL | 20180457 |
| VDL | 28210602900 |
| KING LONG | 235500890 |
| KEMPF | 2114001 |
| YUTONG | 350600172 |
| FELDBINDER | 001520 |
| K?SSBOHRER | 21151103330 |
| ALEXANDER DENNIS | 655710 |
| MEILLER | 79688539004880 |
