In stock
| You can have tomorrow from 8:00 | Stores |
| 8. 5. at your address | Delivery options |
Sat - Sun: CLOSED
OE numbers
0639990 639990 816487 ASY9717 CF3512977 M058504 5010056470 85500014342 99100360053 6623201058 A6623201058 5010056470 2089940 637207240 20452320 WA4341000270 99100360053 151865 76148 1476030 20076 4425006600 0243114400 4110531 5010056470 4341000270 500945365 945365 1109905 050514 50514 M058504 7089806 495098 20288 2106003 10772 057789 4612359 78276939004350
Brand
Technical parameters
| Weight | 0,414 kg |
|---|---|
| Dimensions | 82 × 88 × 53 cm |
Replacement
| DAF | 0639990 |
|---|---|
| DAF | 639990 |
| DAF | 816487 |
| FRUEHAUF | ASY9717 |
| FRUEHAUF | CF3512977 |
| FRUEHAUF | M058504 |
| IVECO | 5010056470 |
| MAN | 85500014342 |
| MAN | 99100360053 |
| MERCEDES-BENZ | 6623201058 |
| MERCEDES-BENZ | A6623201058 |
| RENAULT | 5010056470 |
| SCANIA | 2089940 |
| VAN HOOL | 637207240 |
| VOLVO | 20452320 |
| VOLVO | WA4341000270 |
| STEYR | 99100360053 |
| GOLDHOFER | 151865 |
| K?GEL | 76148 |
| NOOTEBOOM | 1476030 |
| NOOTEBOOM | 20076 |
| SAF | 4425006600 |
| BPW | 0243114400 |
| LECITRAILER | 4110531 |
| IRISBUS | 5010056470 |
| HENDRICKSON | 4341000270 |
| KRONE | 500945365 |
| KRONE | 945365 |
| LANGENDORF | 1109905 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 050514 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 50514 |
| BENALU | M058504 |
| DOLL | 7089806 |
| ORTHAUS | 495098 |
| KEMPF | 20288 |
| KEMPF | 2106003 |
| SCHWARZM?LLER | 10772 |
| FELDBINDER | 057789 |
| DIMETAL | 4612359 |
| MEILLER | 78276939004350 |



