In stock
| You can have tomorrow from 8:00 | Stores |
| 8. 5. at your address | Delivery options |
Sat - Sun: CLOSED
OE numbers
1505058 M058431 M05843101 MO5843101 9449712023 21150110041 5021170142 1788951 WA4497120230 07173023 10010261 162657 341981 1552750 310023 1505058 4497120230 505818310 5818310 58183100 1110876 051276 053996 53996 1070056 M058431 7029687 508068 50809802300 AIF0637 1102905320 41156004 2305020 2305020ALTERNATIV 00865 008865 21150110041 79684270112650
Brand
Technical parameters
| Weight | 0,06 kg |
|---|---|
| Dimensions | 355 × 355 × 25 cm |
Replacement
| DAF | 1505058 |
|---|---|
| FRUEHAUF | M058431 |
| FRUEHAUF | M05843101 |
| FRUEHAUF | MO5843101 |
| IVECO | 9449712023 |
| K?SSBOHRER | 21150110041 |
| RENAULT | 5021170142 |
| SCANIA | 1788951 |
| VOLVO | WA4497120230 |
| NEOPLAN | 07173023 |
| LIEBHERR | 10010261 |
| GOLDHOFER | 162657 |
| K?GEL | 341981 |
| NOOTEBOOM | 1552750 |
| NOOTEBOOM | 310023 |
| PACCAR | 1505058 |
| HENDRICKSON | 4497120230 |
| KRONE | 505818310 |
| KRONE | 5818310 |
| KRONE | 58183100 |
| LANGENDORF | 1110876 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 051276 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 053996 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 53996 |
| ZORZI | 1070056 |
| BENALU | M058431 |
| DOLL | 7029687 |
| ORTHAUS | 508068 |
| ORTHAUS | 50809802300 |
| OTOKAR | AIF0637 |
| SOLARIS | 1102905320 |
| VDL | 41156004 |
| KEMPF | 2305020 |
| KEMPF | 2305020ALTERNATIV |
| FELDBINDER | 00865 |
| FELDBINDER | 008865 |
| K?SSBOHRER | 21150110041 |
| MEILLER | 79684270112650 |
