Leveling Valve
In stock
| You can have today from 3:00 | Stores |
| 6. 5. at your address | Delivery options |
Sat - Sun: CLOSED
OE numbers
1325337 4C462K433AA CF351950F001572 F001572 04853325 4853325 IT4358 21151103150 82836370000 2TB412600A 4027060 81436106116 81436106117 QWAB4640060020 53810D9400 5010260213 0339792 2089976 339792 10505355 2TB412600A 4027060 502918201 8283637000 82836370000 157537 312470 0309101 0568515 309101 04425010400 4425010400 0243109200 1030920618 4110201 A05020506 A05020507 9236180001 4640060020 09450351 5009450351 945035 9450351 1111172 050419 055634 50419 730517 82836370000 S050419 1013120 F001572 8143280 0005661808 5661808 49500451002 495039 53810D9400 229600060 2129005 21884 001797 001846 21151103150 4614238 4615000 49800049000 5261000010 655687 79511339004636
Brand
Technical parameters
| Weight | 0,448 kg |
|---|---|
| Dimensions | 67 × 78 × 95 cm |
Replacement
| DAF | 1325337 |
|---|---|
| FORD | 4C462K433AA |
| FRUEHAUF | CF351950F001572 |
| FRUEHAUF | F001572 |
| IVECO | 04853325 |
| IVECO | 4853325 |
| IVECO | IT4358 |
| K?SSBOHRER | 21151103150 |
| K?SSBOHRER | 82836370000 |
| MAN | 2TB412600A |
| MAN | 4027060 |
| MAN | 81436106116 |
| MAN | 81436106117 |
| MERCEDES-BENZ | QWAB4640060020 |
| NISSAN | 53810D9400 |
| RENAULT | 5010260213 |
| SCANIA | 0339792 |
| SCANIA | 2089976 |
| SCANIA | 339792 |
| VAN HOOL | 10505355 |
| VW | 2TB412600A |
| ERF | 4027060 |
| LIEBHERR | 502918201 |
| EVOBUS | 8283637000 |
| EVOBUS | 82836370000 |
| GOLDHOFER | 157537 |
| K?GEL | 312470 |
| NOOTEBOOM | 0309101 |
| NOOTEBOOM | 0568515 |
| NOOTEBOOM | 309101 |
| SAF | 04425010400 |
| SAF | 4425010400 |
| BPW | 0243109200 |
| BPW | 1030920618 |
| LECITRAILER | 4110201 |
| LOHR | A05020506 |
| LOHR | A05020507 |
| KALMAR-IRON | 9236180001 |
| HENDRICKSON | 4640060020 |
| KRONE | 09450351 |
| KRONE | 5009450351 |
| KRONE | 945035 |
| KRONE | 9450351 |
| LANGENDORF | 1111172 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 050419 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 055634 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 50419 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 730517 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 82836370000 |
| SCHMITZ CARGOBULL | S050419 |
| ZORZI | 1013120 |
| BENALU | F001572 |
| DOLL | 8143280 |
| MAFI | 0005661808 |
| MAFI | 5661808 |
| ORTHAUS | 49500451002 |
| ORTHAUS | 495039 |
| UD TRUCKS | 53810D9400 |
| KING LONG | 229600060 |
| KEMPF | 2129005 |
| SCHWARZM?LLER | 21884 |
| FELDBINDER | 001797 |
| FELDBINDER | 001846 |
| K?SSBOHRER | 21151103150 |
| DIMETAL | 4614238 |
| DIMETAL | 4615000 |
| RITEC | 49800049000 |
| PPT | 5261000010 |
| ALEXANDER DENNIS | 655687 |
| MEILLER | 79511339004636 |

