In stock
| You can have tomorrow from 8:00 | Stores |
| 8. 5. at your address | Delivery options |
Sat - Sun: CLOSED
OE numbers
1325336 XCT2K432AA CF352131 F005268 IT4352 21151103151 82854990000 1260680 538109X500 2089978 637213050 1260680 EXABRB613 503200001 8285499000 162347 318955 3189550 0568615 3323119 4425013400 0243113500 4110261 A05021256 CV118427 4640061000 505808613 5058086130 5808613 58086130 1111173 050637 50637 82854990000 1013140 F005268 0005661833 49500451003 495040 F005268 538109X500 2129002 2129007 27475 071432 21151103151 4615019 79915870045868
Brand
Technical parameters
| Weight | 0,51 kg |
|---|---|
| Dimensions | 360 × 120 × 64 cm |
Replacement
| DAF | 1325336 |
|---|---|
| FORD | XCT2K432AA |
| FRUEHAUF | CF352131 |
| FRUEHAUF | F005268 |
| IVECO | IT4352 |
| K?SSBOHRER | 21151103151 |
| K?SSBOHRER | 82854990000 |
| MAN | 1260680 |
| NISSAN | 538109X500 |
| SCANIA | 2089978 |
| VAN HOOL | 637213050 |
| ERF | 1260680 |
| LEYLAND-DAF | EXABRB613 |
| LIEBHERR | 503200001 |
| EVOBUS | 8285499000 |
| GOLDHOFER | 162347 |
| K?GEL | 318955 |
| K?GEL | 3189550 |
| NOOTEBOOM | 0568615 |
| NOOTEBOOM | 3323119 |
| SAF | 4425013400 |
| BPW | 0243113500 |
| LECITRAILER | 4110261 |
| LOHR | A05021256 |
| PACCAR | CV118427 |
| HENDRICKSON | 4640061000 |
| KRONE | 505808613 |
| KRONE | 5058086130 |
| KRONE | 5808613 |
| KRONE | 58086130 |
| LANGENDORF | 1111173 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 050637 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 50637 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 82854990000 |
| ZORZI | 1013140 |
| BENALU | F005268 |
| MAFI | 0005661833 |
| ORTHAUS | 49500451003 |
| ORTHAUS | 495040 |
| OTOKAR | F005268 |
| UD TRUCKS | 538109X500 |
| KEMPF | 2129002 |
| KEMPF | 2129007 |
| SCHWARZM?LLER | 27475 |
| FELDBINDER | 071432 |
| K?SSBOHRER | 21151103151 |
| DIMETAL | 4615019 |
| MEILLER | 79915870045868 |
| 4640061000 | |
| PRO0060010 |

