In stock
| You can have tomorrow from 8:00 | Stores |
| 8. 5. at your address | Delivery options |
Sat - Sun: CLOSED
OE numbers
0699387 1504900R 1518683 174767 2992261 3351454R1 8190948 E4420001838 4324102227 81521020008 N2509990176 0004293795 20557234 20972915 21508133 21620181 3090288 A0004293795 5000295421 5021170076 5430018121 0377640 1932688 377640 0004293795 20557234 20972915 21508133 21620181 3090288 4324102227 1368731 11017455 571352308 8285141196 1504900 1504900(MMP) CV120670 8010002016 76117673 1102751110 20511527 35G4211501 30283 352900033 4324102227 6585561
Brand
Technical parameters
| Weight | 2,336 kg |
|---|---|
| Dimensions | 140 × 167 × 139 cm |
Replacement
| DAF | 0699387 |
|---|---|
| DAF | 1504900R |
| DAF | 1518683 |
| IVECO | 174767 |
| IVECO | 2992261 |
| IVECO | 3351454R1 |
| IVECO | 8190948 |
| IVECO | E4420001838 |
| MAN | 4324102227 |
| MAN | 81521020008 |
| MAN | N2509990176 |
| MERCEDES-BENZ | 0004293795 |
| MERCEDES-BENZ | 20557234 |
| MERCEDES-BENZ | 20972915 |
| MERCEDES-BENZ | 21508133 |
| MERCEDES-BENZ | 21620181 |
| MERCEDES-BENZ | 3090288 |
| MERCEDES-BENZ | A0004293795 |
| RENAULT | 5000295421 |
| RENAULT | 5021170076 |
| RENAULT | 5430018121 |
| SCANIA | 0377640 |
| SCANIA | 1932688 |
| SCANIA | 377640 |
| VOLVO | 0004293795 |
| VOLVO | 20557234 |
| VOLVO | 20972915 |
| VOLVO | 21508133 |
| VOLVO | 21620181 |
| VOLVO | 3090288 |
| DENNIS | 4324102227 |
| ERF | 1368731 |
| NEOPLAN | 11017455 |
| LIEBHERR | 571352308 |
| EVOBUS | 8285141196 |
| PACCAR | 1504900 |
| PACCAR | 1504900(MMP) |
| PACCAR | CV120670 |
| IRISBUS | 8010002016 |
| TEREX | 76117673 |
| SOLARIS | 1102751110 |
| VDL | 20511527 |
| KING LONG | 35G4211501 |
| SCHWARZM?LLER | 30283 |
| YUTONG | 352900033 |
| ALEXANDER DENNIS | 4324102227 |
| ALEXANDER DENNIS | 6585561 |
