OE numbers
1506654 21150110035 N2509990144 5021170240 1738466 1802089 10868344 WA4801020140 10167581 167733 2349975 349975 3499750 1955975 400261015 A05101365 1506654 6BE00080200 505816896 5816896 58168960 1237710 056662 56662 INS0160106 1043057 7082787 AIF1166 45010804 54788 1015374 21150110035 79838070044663
Brand
Technical parameters
| Weight | 4,366 kg |
|---|
Replacement
| DAF | 1506654 |
|---|---|
| K?SSBOHRER | 21150110035 |
| MAN | N2509990144 |
| RENAULT | 5021170240 |
| SCANIA | 1738466 |
| SCANIA | 1802089 |
| VAN HOOL | 10868344 |
| VOLVO | WA4801020140 |
| LIEBHERR | 10167581 |
| GOLDHOFER | 167733 |
| K?GEL | 2349975 |
| K?GEL | 349975 |
| K?GEL | 3499750 |
| NOOTEBOOM | 1955975 |
| NOOTEBOOM | 400261015 |
| LOHR | A05101365 |
| PACCAR | 1506654 |
| GENERAL TRAILERS | 6BE00080200 |
| KRONE | 505816896 |
| KRONE | 5816896 |
| KRONE | 58168960 |
| LANGENDORF | 1237710 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 056662 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 56662 |
| SCHMITZ CARGOBULL | INS0160106 |
| ZORZI | 1043057 |
| DOLL | 7082787 |
| OTOKAR | AIF1166 |
| VDL | 45010804 |
| SCHWARZM?LLER | 54788 |
| FELDBINDER | 1015374 |
| K?SSBOHRER | 21150110035 |
| MEILLER | 79838070044663 |


