Brzdový systém přípojných vozidel je elektronicky řízený s regulací brzdného tlaku v závislosti na zatížení, systémem ABS a elektronickou kontrolou stability (RSS). Srdcem tohoto systému je modulátor TEBS. Nyní oznamujeme otevření programu renovace právě pro modulátory TEBS E ve verzích E4 a E5, které budou dostupné pro náš trh.
Kvalita produktů je již prověřená, proto i renovované modulátory TEBSE procházejí všemi nezbytnými testy a vztahují se na ně standardní záruční podmínky jako pro OE produkty.
Na všech příslušných trzích budou nové verze zařízení nahrazeny renovovaným výrobkem.
Produktové číslo REMAN |
Verze ECU | Produktové číslo | Systém | PEM | PEM | ||||||
Plnění | PREV | Brzdové válce | Vzduchové odpružení | PEM | Šroubení | ||||||
480102030R | E.5.5 | 4801020300 | Universal Standard 2S/2M | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 4615139202 | 4801029332 | |
4801020307 | Universal Standard 2S/2M | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||
4801020310 | Standard 2S/2M | v | Ø 16 ✕ 2 | Ø 8 ✕ 1 | Ø 12 ✕ 1.5 | Ø 8 ✕ 1 | 4615130210 | ||||
4801020320 | Standard 2S/2M | ✕ | Ø 15 ✕ 1.5 | Ø 8 ✕ 1 | Ø 8 ✕ 1 | Ø 8 ✕ 1 | |||||
4801020330 | Standard 2S/2M | v | Ø 15 ✕ 1.5 | Ø 8 ✕ 1 | Ø 12 ✕ 1.5 | Ø 12 ✕ 1.5; Ø 8 ✕ 1 | 4615130000 | ||||
4801020340 | Standard 2S/2M | v | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 4615130020 | ||||
4801020350 | Standard 2S/2M | v | Ø 15 ✕ 1.5 | Ø 10 ✕ 1 | Ø 8 ✕ 1 | Ø 8 ✕ 1 | 4615130030 | ||||
4801020360 | Standard 2S/2M | v | Ø 15 ✕ 1.5 | Ø 8 ✕ 1 | Ø 12 ✕ 1.5 | Ø 8 ✕ 1 | 4615130200 | ||||
480102060R | E.5.5 | 4801020600 | Premium max, 4S/3M | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
4801020607 | Premium max, 4S/3M | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||
4801020610 | Premium max, 4S/3M | v | Ø 16 ✕ 2 | Ø 8 ✕ 1 | Ø 12 ✕ 1.5 | Ø 8 ✕ 1 | 4615130210 | ||||
4801020620 | Premium max, 4S/3M | ✕ | Ø 15 ✕ 1.5 | Ø 8 ✕ 1 | Ø 8 ✕ 1 | Ø 8 ✕ 1 | |||||
4801020630 | Premium max, 4S/3M | v | Ø 15 ✕ 1.5 | Ø 8 ✕ 1 | Ø 12 ✕ 1.5 | Ø 12 ✕ 1.5; Ø 8 ✕ 1 | 4615130000 | ||||
4801020640 | Premium max, 4S/3M | v | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 4615130020 | ||||
4801020650 | Premium max, 4S/3M | v | Ø 15 ✕ 1.5 | Ø 10 ✕ 1 | Ø 8 ✕ 1 | Ø 8 ✕ 1 | 4615130030 | ||||
4801020660 | Premium max, 4S/3M | v | Ø 15 ✕ 1.5 | Ø 8 ✕ 1 | Ø 12 ✕ 1.5 | Ø 8 ✕ 1 | 4615130200 |
- 480 102 030 R nahrazuje 480 102 030 7
- 480 102 060 R nahrazuje 480 102 060 7
Plán ZF #greenaftermarket
Ve společnosti ZF chceme čistší, bezpečnější a efektivnější provoz vozidel. To znamená, že neustále usilujeme o to, aby naše výrobky WABCO byly čistší, bezpečnější a efektivnější… Jedním ze způsobů, jak toho dosahujeme, je nabízet renovované verze našich špičkových výrobků; snižujeme tak nároky na materiál a energii až o 90 % ve srovnání s výrobou nového výrobku.
Po montáži musí být renovovaný modulátor TEBS E parametrován a uveden do provozu. Pro tuto operaci je zapotřebí diagnostický software WABCO TEBS E a PIN1.Zvláštní pozornost věnujte použití 5V CAN pro TEBS E3x a nebo nižší.
Konektor IN/OUT byl změněn z analogového vstupu CAN 5V na standardní GIO. Po montáži proveďte příslušnou rekonfiguraci na GIO5 podle níže uvedené tabulky.
Vstup/OUT, 4-pinový konektor, kód C
CONNECTIONS | Pin | TEBS E MODULATOR (STANDARD) |
TEBS E MODULATOR (PREMIUM, MULTI-VOLTAGE) |
Vstup/OUT, 4-pinový konektor, kód C | |||
1 | Vstup 24N / Trailer Central Electronic / BAT |
Vstup 24N / Trailer Central Electronic / BAT |
|
![]() |
2 | Kostra | Kostra |
3 | CAN2 High 5V od TEBS E4: Analogový vstup GIO |
CAN2 High 5V od TEBS E4: Analogový vstup GIO |
|
4 | CAN2 Low 5V od TEBS E4: Analogový vstup GIO |
CAN2 Low 5V od TEBS E4: Analogový vstup GIO |
Další informace naleznete na naší webové stránce Intelligent Trailer Program.